吊具下額定起升重量 | 41t,50t,61t,65t |
起升高度 | 18.2~26.4m |
小車運(yùn)行速度 | 70m/min |
供電方式 | 柴油發(fā)電機(jī)組 電纜卷盤+輔助柴油機(jī)組 滑觸線+輔助柴油機(jī)組 電池+輔助柴油機(jī)組 |
吊具下額定起升重量 | 41t,50t,61t,65t |
起升高度 | 18.2~26.4m |
小車運(yùn)行速度 | 70m/min |
供電方式 | 柴油發(fā)電機(jī)組 電纜卷盤+輔助柴油機(jī)組 滑觸線+輔助柴油機(jī)組 電池+輔助柴油機(jī)組 |
移動(dòng)版:SRTG5223S場橋技術(shù)參數(shù)