技術(shù)參數(shù) Technological parameter
起重量 | t | 3.2 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | |||||||||||||||||||||||||||
跨度 | m | 10 | 14 | 10 | 14 | 18 | 22 | 10 | 14 | 18 | 22 | 14 | 18 | 22 | 14 | 16 | 22 | ||||||||||||||||
工作伸距 | m | 2.5 | 3.2 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 2.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 4.2 | 4.2 | 5.5 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | ||||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | 6 | 9 | |||||||||
起重機工作級別 | A5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
電動葫蘆 | 型號 | CD1,MD1 | CD1,MD1 | CD1,MD1 | CD1 | CD1 | |||||||||||||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 8;8/0.8 | 8;8/0.8 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
運行速度 | m/min | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作級別 | 中級(JC=25%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大車運行 機構(gòu) | 運行速度 | m/min | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減速器級別 | ZSC400-111-3/4/37.33 | ZSC600-IV-3/4/37.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電動機 型號/功率 |
內(nèi)地 | YZR132M2-6/4×2 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/8.5×2 | |||||||||||||||||||||||||||||
沿海 | YZR160M1-6/6.3×2 | YZR160M2-6/6.5×2 | YZR160L-6/13×2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
制動器 | 型號 | YWZ-200/25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
制動力矩 | 2×200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
液推器型號 | YT1-25Z/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車輪直徑 | mm | 400 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
W | m | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | ||||||||
?
熱銷產(chǎn)品
|