開標(biāo)記錄表
標(biāo)段編號(hào):ZJTY-2024-01-18-010
標(biāo)段名稱:浙能臺(tái)二電二期擴(kuò)建工程項(xiàng)目循環(huán)水泵房起重機(jī)
序號(hào) | 投標(biāo)單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 稅率 | 備注 |
1 | 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 | 129.86萬(wàn)元 | 13% | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
2 | 河南省中原起重機(jī)械有限公司 | 108萬(wàn)元 | 13 | / |
3 | 河南重工集團(tuán)起重機(jī)科技有限公司 | 106.6萬(wàn)元 | 13% | 完全 滿足招標(biāo)文件要求 |
4 | 河南省碧易克實(shí)業(yè)有限公司 | 140.89萬(wàn)元 | 13% | |
5 | 江西起重機(jī)械總廠有限公司 | 175.96萬(wàn)元 | 13% | 滿足招標(biāo)要求 |
唱標(biāo)人:電子唱標(biāo)
開標(biāo)時(shí)間:2024-02-02 09:30
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/