詢價單號: | RR21053102103 | 采購方式: | 公開 + 定向詢單 |
采購員: |
登錄后可見
|
聯(lián)系電話: |
1398975****
|
報名截至時間: | 2021-06-02 14:00 | 報價截至時間: | 2021-06-02 14:00 |
物料代碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號 | 品牌 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 要求交貨期 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANI-NI-2021EQ03103VA | 提升機 | 單繩500KG,雙繩1T、220v、3.0kw、鋼絲繩直徑6.00MM 6-12m | 電爐安裝 | 2 | 件 | 2021-06-30 | 23-24線使用 |
ANI-NI-2021EQ03103VA | 微型電動葫蘆 | 單繩500KG,雙繩1T、線控款、1300w、鋼絲繩直徑5MM | 電爐安裝 | 5 | 件 | 2021-06-30 | 23-24線使用 |
ANI-NI-2021EQ0310VP | 提升機 | 單繩500KG,雙繩1T、220v、3.0kw、鋼絲繩直徑6.00MM 6-12m | 電爐安裝 | 3 | 件 | 2021-06-30 | |
ANI-NI-2021EQ0310VP | 微型電動葫蘆 | 單繩500KG,雙繩1T、線控款、1300w、鋼絲繩直徑5MM | 電爐安裝 | 5 | 件 | 2021-06-30 | |
ZHNGC2021-042501 | DHT環(huán)鏈電動葫蘆 | 雙繩5t-6m | 窯尾插板閥 | 8 | 套 | 2021-06-30 | |
IFMI-NI-2021EQ05008VA | 慢速1噸電控小卷揚機 | 原品牌:天微,型號:JM2 容繩量50米 | 測渣線專用 | 3 | 臺 | 2021-06-30 | 21-22線使用 |
IFMI-NI-2021EQ05008VA | 慢速2噸電控小卷揚機 | 原品牌:天微,型號:JM3 容繩量50米 | 澆筑機專用 | 2 | 臺 | 2021-06-30 | 21-22線使用 |
IFMI-NI-2021EQ05007VL | 慢速1噸電控小卷揚機 | 原品牌:天微,型號:JM2 容繩量50米 | 測渣線專用 | 5 | 臺 | 2021-06-30 | 17-20線使用 |
一、交貨地址:江蘇省-蘇州市-張家港市-張家港市大新鎮(zhèn)段山港東沿江公路北側(cè)(張家港港新重裝碼頭港務(wù)有限公司)
二、保證金額度:0元
三、商務(wù)條款:
四、注冊資本要求大于或等于0.0000萬元
五、報名要求:貨到需方國內(nèi)倉庫驗收合格且需方收到13%增值稅專用發(fā)票后結(jié)清。乙方所提供產(chǎn)品應已在海關(guān)系統(tǒng)中有產(chǎn)品備案,若還未完成產(chǎn)品備案的,乙方應當在中標后15日內(nèi)完成以上產(chǎn)品備案,甲方可協(xié)助乙方辦理。
六、資質(zhì)要求:
名稱 | 屬性 | 操作 |
---|