品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) 比昨日

亚洲欧美精品中文三区_亚洲欧美日韩狼人射_碰超国产免97久久_在线观看av免费看

資訊頻道
下載手機(jī)APP
當(dāng)前位置: 首頁(yè) ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

12月22日南京鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

??來(lái)源:中國(guó)起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:1380??作者:admin
|
|
|
品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
普線 Φ6.5mm Q235 邢鋼 4900 0 0 70
普線 Φ8/10mm Q235 海鑫 4900 0 0 70
高線 Φ6.5mm Q235 日照 4900 0 0 70
高線 Φ6.5mm Q235 南鋼 4900 0 0 70
高線 Φ6.5mm Q335 沙鋼 4900 0 0 70
高線 Φ8mm Q335 沙鋼 4900 0 0 70
高線 Φ6.5mm Q335 永鋼 4900 0 0 70
高線 Φ8mm Q335 永鋼 4900 0 0 70
高線 Φ6.5/8mm Q335 馬鋼 4900 0 0 70
螺紋鋼 Φ10mm HRB335 沙鋼 4980 0 0 110
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 沙鋼 4500 0 0 -270
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 沙鋼 4830 0 0 160
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 沙鋼 4830 0 0 160
螺紋鋼 Φ10mm HRB335 永鋼 4900 0 0 40
螺紋鋼 Φ12mm HRB335 永鋼 4800 0 0 40
螺紋鋼 Φ14mm HRB335 永鋼 4790 0 0 100
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 永鋼 4770 0 0 80
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 馬鋼 4780 0 0 90
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 南鋼 4780 0 0 90
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 2672廠 4650 0 0 30
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 江陰長(zhǎng)達(dá) 4650 0 0 30
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 安陽(yáng)信陽(yáng) 4650 0 0 30
螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 陜西龍鋼 4650 0 0 30
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 海鑫 4650 0 0 30
螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬長(zhǎng)江 4650 0 0 30
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 馬鋼/永鋼 4960 0 0 40
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16mm HRB400 沙鋼 4960 0 0 40
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 沙鋼 4960 0 0 40
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 萍鋼 4730 0 0 40
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 南昌 4730 0 0 40
Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 日照 4730 0 0 40
圓鋼 Φ10mm Q235 徐州金虹 4700 0 0 50
圓鋼 Φ12mm Q235 徐州金虹 4650 0 0 50
圓鋼 Φ14mm Q235 徐州金虹 4650 0 0 50
圓鋼 Φ16mm Q235 徐州金虹 4650 0 0 50
圓鋼 Φ18-20mm Q235 徐州金虹 4650 0 0 50
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 邯鋼 4650 0 90 170
熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 邯鋼 4530 0 100 180
熱軋卷 9.3mm*1500*C Q235 邯鋼 4530 0 100 180
熱軋卷 11.5mm*1500*C Q235 邯鋼 4530 0 100 180
熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 沙鋼 4660 0 70 180
熱軋卷 5.5mm*1250*C Q235 沙鋼 4530 0 70 180
熱軋卷 9.5mm*1500*C Q235 沙鋼 4530 0 70 180
熱軋卷 11.5mm*1500*C Q235 沙鋼 4530 0 70 180
熱軋卷 4.5*1250*C Q235 日照 4530 0 70 180
熱軋卷 5.75*1500*C Q235 日照 4530 0 70 180
熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 馬鋼 4650 0 60 170
熱軋卷 4.75mm*1800*C Q235 馬鋼 4550 0 70 180
熱軋卷 5.5mm*1800*C Q235 馬鋼 4550 0 70 180
熱軋卷 2.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4530 0 70 180
熱軋卷 4.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4530 0 70 180
熱軋卷 11.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4530 0 70 180
帶鋼 3.0*700 Q235 北臺(tái) 4300 0 0 0
帶鋼 4.0*500 Q235 北臺(tái) 4300 0 0 0
帶鋼 5.75*720 Q235 北臺(tái) 4300 0 0 0
帶鋼 7.7*720 Q235 北臺(tái) 4300 0 0 0
帶鋼 9.5*720 Q235 北臺(tái) 4300 0 0 0
帶鋼 11.5*720 Q235 北臺(tái) 4300 0 0 0
冷軋板 1.0mm*1250*2500 DC01 武鋼 5380 0 40 120
冷軋板 1.2mm*1250*2500 DC01 武鋼 5380 0 40 120
冷軋板 1.5mm*1250*2500 DC01 武鋼 5380 0 40 120
冷軋板 2.0mm*1250*2500 DC01 武鋼 5380 0 40 120
冷軋卷 2.5mm*1250*2500 DC01 武鋼 5380 0 40 120
冷軋卷 1.0mm*1250*2500 ST12 馬鋼 5500 0 40 270
冷軋卷 1.5mm*1250*2500 ST12 馬鋼 5500 0 40 270
冷軋卷 1.0mm*1250*C ST12 梅鋼 5260 0 40 90
冷軋卷 1.5mm*1250*C ST12 梅鋼 5230 0 40 90
冷軋卷 1.0mm*1500*C ST12 馬鋼 5370 0 40 170
冷軋卷 1.0mm*1500*C spcc 唐鋼 5230 0 30 170
普中板 6mm Q235B 新余 5120 30 40 150
普中板 8mm Q235A 新余 4950 30 40 150
普中板 10mm Q235A 新余 4820 30 40 150
普中板 14-20mm Q235A 新余 4720 30 40 150
普中板 6mm Q235B 南鋼 5120 30 40 150
普中板 8mm Q235A 南鋼 4950 30 40 150
普中板 10mm Q235A 南鋼 4820 30 40 150
普中板 12mm Q235A 南鋼 4750 30 40 150
普中板 14-20mm Q235B 南鋼 4750 30 40 150
普中板 10mm Q235A 馬鋼 4840 30 40 170
普中板 14-20mm Q235A 馬鋼 4740 30 40 170
普中板 25mm Q235A 馬鋼 4770 30 40 170
低合金板 6mm Q345 南鋼 6890 30 40 140
低合金板 8mm Q345 南鋼 5190 30 40 140
低合金板 10mm Q345 南鋼 5090 30 40 240
低合金板 14-20mm Q345 南鋼 4970 30 40 270
低合金板 14-20mm Q345 馬鋼 4970 30 40 270
低合金板 14-20mm Q345 飛達(dá) 4970 30 40 270
鍋爐板 8mm 20g 南鋼 5130 0 0 0
鍋爐板 10mm 20g 南鋼 5030 0 0 0
鍋爐板 12mm 20g 南鋼 4880 0 0 0
鍋爐板 14-20mm 20g 南鋼 4880 0 0 0
容器板 8mm 16MnR 新余 5130 0 0 0
容器板 10mm 16MnR 新余 5030 0 0 0
容器板 12mm 16MnR 南鋼/新余 4880 0 0 0
容器板 14-25mm 16MnR 南鋼/新余 4880 0 0 0
工字鋼 20#/b  Q235 萊鋼 4650 0 50 170
工字鋼 36#/b Q235 萊鋼 4750 0 50 170
槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4660 0 90 150
槽鋼 25# Q235 武鋼 4690 0 90 150
角鋼 50*50*5mm Q235 安/馬鋼 4680 0 90 150
角鋼 50*50*5mm Q235 首鋼 4700 0 90 150
鍍鋅卷 0.5mm*1000*2000 JY 武鋼 5550 0 0 0
鍍鋅卷 0.7mm*1000*2000 JY 武鋼 5400 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*2000 JY 武鋼 5220 0 0 0
鍍鋅卷 0.5mm*1000*2000 ST02Z 本鋼 5350 0 0 0
鍍鋅卷 0.75mm*1000*2000 ST02Z 本鋼 5200 0 0 0
鍍鋅卷 1.0mm*1000*2000 ST02Z 本鋼 5150 0 0 0

 

文中內(nèi)容、圖片均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系本站刪除!
?

移動(dòng)版:12月22日南京鋼材市場(chǎng)價(jià)格行情

相關(guān)信息

  • 業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)明年粗鋼產(chǎn)量或達(dá)11億噸
  • 近日,在第十六屆中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌?chǎng)峰會(huì)暨蘭格鋼鐵網(wǎng)2020年會(huì)上,蘭格鋼鐵網(wǎng)資深專家、友發(fā)鋼管集團(tuán)副總裁韓衛(wèi)東表示,明年的鋼鐵產(chǎn)量還將繼續(xù)增長(zhǎng),全年超過(guò)11億噸。雖然已經(jīng)入冬,但總體...[詳情]
  • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)
  •   同花順數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日收盤,內(nèi)盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領(lǐng)漲,原油、低硫燃油漲幅均達(dá)到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內(nèi)人士指出,國(guó)內(nèi)去產(chǎn)能政策導(dǎo)致近期市場(chǎng)供需偏緊,加...[詳情]
  • 9月我國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬(wàn)噸
  • 9月我國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬(wàn)噸  國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:2020年9月我國(guó)粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬(wàn)噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬(wàn)噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬(wàn)噸。具體數(shù)據(jù)如下:  我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]
  • 大型鋼材混凝土裝配式生產(chǎn)企業(yè)落戶廣州
  •   新華網(wǎng)廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺(tái)臺(tái)高度智能化機(jī)械組成的生產(chǎn)線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺(tái)前輸入生產(chǎn)指令,一件件鋼材加工品隨即從設(shè)備上滾滾而出,這里是由中國(guó)鐵建華南...[詳情]
?